Piano Strutturale - Gli elaborati del Quadro Conoscitivo
| Allegati | Size | 
|---|---|
| C.1.2.1 Visibilità assoluta - Tavola nord | 11.69 MB | 
| C.1.2.1 Visibilità assoluta - Tavola sud | 12.41 MB | 
| C.1.2.2 Semiologia antropica - Tavola nord | 7.04 MB | 
| C.1.2.2 Semiologia antropica - Tavola sud | 8.55 MB | 
| C.1.2.3 Fisiotopi - Tavola nord | 4.04 MB | 
| C.1.2.3 Fisiotopi - Tavola sud | 5.67 MB | 
| C.1.2.4 Unità di paesaggio - Tavola nord | 4.11 MB | 
| Tavola sud | 5.72 MB | 
 
          