Piano Strutturale - Gli elaborati del Quadro Conoscitivo
| Allegati | Size | 
|---|---|
| C.2.3.1 Ecotopi - Tavola nord | 4.69 MB | 
| C.2.3.1 Ecotopi - Tavola sud | 6.12 MB | 
| C.2.3.2 Funzionalità ecologica - Tavola nord | 4.74 MB | 
| C.2.3.2 Funzionalità ecologica - Tavola sud | 5.97 MB | 
| C.2.3.3 Rete ecologica ed aree sensibili - Tavola nord | 4.85 MB | 
| C.2.3.3 Rete ecologica ed aree sensibili - Tavola sud | 6.33 MB | 
 
          